| নিকেল অ্যালো স্টিল | আন গ্রেড: N10276 | সাধারণ উপাদান গ্রেড: সি 276 | |||||||||||||||||||||
| সিরিয়াল নম্বর | বিভাগ | উপাদান গ্রেড | রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | রাসায়নিক রচনা | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||
| C | এমএন | P | S | সি | নি | সিআর | মো | V | কো | W | ফে | আল | অন্য | ফলন | প্রসারিত | দীর্ঘকরণ | কঠোরতা | বিভাগ | তাপ চিকিত্সা | ||||
| শক্তি σ 0। 2 | শক্তি | (উল্লম্ব) | সঙ্কুচিত | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (এমপিএ) | (এমপিএ) | % | এইচআরবি | (%) | ডিগ্রি /কুলিং | ||||
| 1 | পাইপ ফিটিং | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ইস্পাত পাইপ | N10276 | এএসটিএম বি 622-17 | 010 এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান | 1 এর চেয়ে কম বা সমান। 00 | 0। 04 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 03 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 08 এর চেয়ে কম বা সমান | মার্জিন | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 0। 35 এর চেয়ে কম বা সমান | কম বা 2.5 এর সমান | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | 283 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 690 এর চেয়ে বড় বা সমান | 40 এর চেয়ে বড় বা সমান | |||||
| 3 | প্লেট | N10276 | এএসটিএম বি 575-17 | 010 এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান | 1 এর চেয়ে কম বা সমান। 00 | 0। 04 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 03 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 08 এর চেয়ে কম বা সমান | মার্জিন | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 0। 35 এর চেয়ে কম বা সমান | কম বা 2.5 এর সমান | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | 283 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 690 এর চেয়ে বড় বা সমান | 40 এর চেয়ে বড় বা সমান | বৃহত্তর বা 100 এর সমান | ||||
| 4 | ভুলে যাচ্ছে | N10276 | এএসটিএম বি 564-19 | 010 এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান | 1 এর চেয়ে কম বা সমান। 00 | 0। 04 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 03 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 08 এর চেয়ে কম বা সমান | মার্জিন | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 0। 35 এর চেয়ে কম বা সমান | কম বা 2.5 এর সমান | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | 283 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 690 এর চেয়ে বড় বা সমান | 40 এর চেয়ে বড় বা সমান | |||||
| 5 | পাইপ ফিটিং | ||||||||||||||||||||||
| 6 | জাতীয় মান | ||||||||||||||||||||||
| 7 | পেট্রোকেমিক্যাল | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ফিটিং | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড ক্ষমা | ||||||||||||||||||||||
